Resultados do 2º Audace Fora de Estrada - Golegã

Dorsal Sócio nº               Nome          Equipa Pontos Saída Chegada Tempo
1 28777 Basílio de Sá Rodrigues PNSC Cycling Team 99 9:00 13:04 4:04
2 28534 Paulo Jorge Marques Gomes Grupo Desportivo da Carris   NC    
3 32273 Luís Filipe Fernandes Ferreira Individual 99 9:00 12:51 3:51
5 32503 Pedro Miguel Guerreiro Nunes Individual 99 9:00 14:52 5:52
6 30931 Pedro Manuel S. P. Anunciação Individual 99 9:00 14:53 5:53
8 32652 Paulo Alexandre Cruz Santos rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:19 4:19
9 22562 Telmo Filipe Serafim Chaves Tomás rioMAIOR BTTeam   NC    
10 32651 Carlos Manuel Vieira Martins rioMAIOR BTTeam 99 9:00 12:22 3:22
11 32662 Filipe Joel de Lima Pereira Santos rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:19 4:19
12 32657 Ricardo Jorge Clemente Vitorino rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:35 4:35
13 32274 João Carlos da Cruz Santos rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:18 4:18
14 32653 Armando Manuel Santos Cruz rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:32 4:32
15 25676 Edison Hoshi Tiago rioMAIOR BTTeam 99 9:00 12:46 3:46
16 19372 Diogo Pereira Ribeiro de Oliveira rioMAIOR BTTeam 99 9:00 12:21 3:21
17 29943 Hélio José Miguel Figueiredo rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:20 4:20
25 17822 Hélder Ramos Pereira PNSC Cycling Team 99 9:00 13:25 4:25
26 30169 Rui Manuel Gonçalves Ferreira PNSC Cycling Team   NC    
27 28279 Vitor João Nunes Paixão rioMAIOR BTTeam   NC    
33 13917 Pedro MIguel Dias UDCA Loucos do Pedal 99 9:00 13:04 4:04
34 32725 João Carlos Baldeante Nunes rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:39 4:39
36 32730 Márcio Candeias Machado rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:32 4:32
38 32654 Telmo Jorge Calisto Duarte Silva rioMAIOR BTTeam 99 9:00 14:33 5:33
39 30943 Ricardo Miguel Marques Brites Amigos do Audace 99 9:00 13:55 4:55
44 32214 Rui Felipe Guerra Tavares UDCA Loucos do Pedal   NC    
54 32571 Manuel Francisco Pereira Martins Major Clube Gbes 99 9:00 12:45 3:45
55 30832 Tiago Rafael dos Santos Antunes Clube Gbes 99 9:00 14:13 5:13
56 30831 Carlos Alberto Mata R. Antunes Clube Gbes 99 9:00 14:13 5:13
57 27905 Carlos Daniel Duarte Monteiro Clube Gbes 99 9:00 12:42 3:42
58 24325 Paulo Alexandre Figueira Santos UDCA Loucos do Pedal 99 9:00 14:28 5:28
59 32746 Sérgio Miguel Nunes Fernandes UDCA Loucos do Pedal 99 9:00 14:28 5:28
62 32754 Paulo Sérgio Noivo Laia UDCA Loucos do Pedal 99 9:00 14:28 5:28
63 32655 Pedro Miguel Ventura de Abreu rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:38 4:38
64 19484 Hugo Samuel Lima Pereira Santos rioMAIOR BTTeam 99 9:00 12:22 3:22
65 12178 António Manuel dos Santos Monteiro Individual 99 9:00 12:46 3:46
66 32519 José Sequeiros de Matos Individual 99 9:00 12:44 3:44
67 32294 Hélder Manuel Costa da Silva Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:01 3:01
68 24529 José Manuel Brogueira R. Ferreira Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 13:22 4:22
69 32133 Luís Filipe Cunha Fernandes Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:43 3:43
70 28659 José Manuel Antunes Fernandes Individual 99 9:00 12:44 3:44
71 32526 Ricardo Jorge da Silva Jerónimo U.C.D.Arrepiadense   NC    
72 23251 António Manuel Rosa Rodrigues Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:44 3:44
73 27749 Luís Miguel Ferreira Oliveira Individual 99 9:00 13:48 4:48
74 29550 António Antunes Bento Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 13:13 4:13
75 33028 Luís Carlos Alves Roque Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:59 3:59
76 14569 Jaime Manuel Gonçalves Rosa Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 11:53 2:53
77 4340 Orlando Manuel Baptista Vogado Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:28 3:28
78 32310 José Jorge Nunes Amora Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 13:27 4:27
79 33110  Lina Maria Simões Lopes rioMAIOR BTTeam 99 9:00 13:32 4:32
80 32086 João Manuel Granja Nunes  Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:01 3:01
81 32309 Paulo Jorge de Jesus Rodrigues  Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:59 3:59
82 24786 Vitor Manuel dos Reis Braz  Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:29 3:29
83 31503 Bernardo Alves Neto Areosa Ribeiro  Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:44 3:44
84 32083 Marco Filipe Guedes dos Santos  Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 12:02 3:02
85 29549 Manuel Melancia Roque Nuc.Sport. Golegã 99 9:00 13:12 4:12
86 33117 Pedro Miguel Campos Coelho rioMAIOR BTTeam 99 9:00 12:22 3:22

Sem comentários: