Resultádos do 1º Fora de Estrada 2014 - Ota

Resultádos do 1º Audace Fora de Estrada 2014 - Ota-Rbikes
Dorsal Sócio nº           Nome               Equipa Pontos Saída Chegada Tempo
1 28777 Basílio de Sá Rodrigues PNSC Cycling Team 97 8:00 11:19 3:19
2 28534 Paulo Jorge Marques Gomes Grupo Desportivo da Carris 97 8:00 10:40 2:40
3 32273 Luís Filipe Fernandes Ferreira Individual 97 8:00 11:04 3:04
4 21135 Fernando Jorge Morais de Almeida Individual 97 8:00 11:35 3:35
5 32503 Pedro Miguel Guerreiro Nunes Individual 97 8:00 12:06 4:06
6 30931 Pedro Manuel S. P. Anunciação Individual 97 8:00 12:06 4:06
7 31625 Cristiano José S. Sousa Melancia Individual 97 8:00 10:46 2:46
8 32652 Paulo Alexandre Cruz Santos rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:33 3:33
9 22562 Telmo Filipe Serafim Chaves Tomás rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:40 2:40
10 32651 Carlos Manuel Vieira Martins rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:25 2:25
11 32662 Filipe Joel de Lima Pereira Santos rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:33 3:33
13 32274 João Carlos da Cruz Santos rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:59 2:59
14 32653 Armando Manuel Santos Cruz rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:58 2:58
15 25676 Edison Hoshi Tiago rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:25 2:25
16 19372 Diogo Pereira Ribeiro de Oliveira rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:25 2:25
17 29943 Hélio José Miguel Figueiredo rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:46 3:46
18 32671 Ricardo Jorge Félix Cameiro Duarte rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:58 2:58
19 32656 Márcio Pedro Duarte Lopes rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:25 2:25
20 20649 Paulo Jorge Ferreira R. Domingos Individual 97 8:00 11:19 3:19
22 24686 Paulo Alexandre Anacleto Cartaxo UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:40 3:40
24 30828 Tiago André Caetano Nunes PNSC Cycling Team 97 8:00 11:04 3:04
25 17822 Hélder Ramos Pereira PNSC Cycling Team 97 8:00 11:35 3:35
26 30169 Rui Manuel Gonçalves Ferreira PNSC Cycling Team 97 8:00 11:35 3:35
27 28279 Vitor João Nunes Paixão rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:33 3:33
28 30825 Nuno Rodrigo Batalha C. Araújo PNSC Cycling Team 97 8:00 11:04 3:04
29 26335 Manuel Martins Crespim UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:41 3:41
30 31633 Rui Miguel Soeiro Ribeiro Pinto UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 10:17 2:17
31 24019 Carlos Pedro Curião PNSC Cycling Team 97 8:00 11:35 3:35
32 32434 Vitor Manuel Guerreiro Félix Individual 97 8:00 11:04 3:04
33 13917 Pedro MIguel Dias UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:04 3:04
34 32725 João Carlos Baldeante Nunes rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:35 3:35
35 31458 João José Amaro Joaquim PNSC Cycling Team 97 8:00 11:35 3:35
36 32730 Márcio Candeias Machado rioMAIOR BTTeam 97 8:00 10:58 2:58
37 29657 Rafael João Costa UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:27 3:27
38 32654 Telmo Jorge Calisto Duarte Silva rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:46 3:46
39 30943 Ricardo Miguel Marques Brites Amigos do Audace 97 8:00 11:27 3:27
40 18667 Rui Manuel Inácio Tavares UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 10:17 2:17
41 31057 Luis Miguel Fernandes Diniz Santos Individual 97 8:00 11:34 3:34
42 28756 Luis Filipe Ribeirinho da Silva Farinha Individual 97 8:00 12:01 4:01
43 21172 Vitor Manuel da Silva Cotrim UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:38 3:38
44 32214 Rui Felipe Guerra Tavares UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 10:41 2:41
45 32320 Endrigo João M. Português Brilha G.D.M. Audaces 97 8:00 10:49 2:49
46 30598 Rui David Fandango Minhós Individual 97 8:00 11:22 3:22
47 30944 Rogério Laia Ribeirinho Individual 97 8:00 11:20 3:20
48 32737 João Francisco da Silva Rebelo Individual 97 8:00 12:02 4:02
49 32738 Rui Miguel Almeida Ribeiro Individual 97 8:00 11:15 3:15
50 32739 Pedro Miguel Santos Filipe Individual 97 8:00 12:01 4:01
51 31045 Sérgio Franco Leitão Individual 97 8:00 11:22 3:22
52 32740 Miguel João Dias Martins da Silva Individual 97 8:00 11:35 3:35
54 32571 Manuel Francisco Pereira Martins Major Clube Gbes 97 8:00 11:28 3:28
56 30831 Carlos Alberto Mata R. Antunes Clube Gbes 97 8:00 11:28 3:28
57 27905 Carlos Daniel Duarte Monteiro Clube Gbes 97 8:00 11:28 3:28
58 24325 Paulo Alexandre Figueira Santos UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:41 3:41
59 32746 Sérgio Miguel Nunes Fernandes UDCA Loucos do Pedal 97 8:00 11:41 3:41
60 32748 Bruno Miguel Marques Santos Vilhena Individual 97 8:00 12:02 4:02
61 32695 Jorge Edgar Ladeira de Sousa Individual 97 8:00 10:45 2:45
62 32754 Paulo Sérgio Noivo Laia Individual 97 8:00 11:41 3:41
63 32655 Pedro Miguel Ventura de Abreu rioMAIOR BTTeam 97 8:00 11:34 3:34

Sem comentários: